Hattelmalantie
Hattelmalantie 37-39
13100 Hämeenlinna
Hämeenlinnan Hattelmalantie 37–39 on vuonna 2002 rakennettu viihtyisä luhtitalo keskustan palvelujen välittömässä läheisyydessä. Luhtitalossa on kaksi rakennusta, joissa on yhteensä 30 asuntoa. Asuntojen koko on keskimäärin 33–50 neliömetriä, joista osa on kaksioita.
Takuuvuokra on 1-3 kk vuokra. Vuokra sisältää veden ja pyykkituvan käytön. Autopaikat ja saunavuoro peritään erillishinnaston mukaan.
Yksiöt
Pohjapiirustukset | Asunto | Koko | Vuokra |
---|---|---|---|
Asunto 1 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 36,5 m² | 546,09 € |
Asunnot 2 ja 11 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 34 m² | 512,33 € |
Asunnot 3, 4, 6, 12, 13 ja 15 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 36,5 m² | 546,09-547,56 € |
Asunnot 5, 7, 14 ja 16 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 36,5 m² | 546,09-547,56 € |
Asunto 18 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 33 m² | 497,65 € |
Asunnot 19, 21 ja 27 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 36,5 m² | 546,09-547,56 € |
Asunnot 20, 22, 26 ja 28 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 36,5 m² | 544,63-547,56 € |
Asunto 29 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 35 m² | 524,08 € |
Asunto 30 | 1h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 37 m² | 549,03 € |
Kaksiot
Pohjapiirustukset | Asunto | Koko | Vuokra |
---|---|---|---|
Asunnot 8 ja 17 | 2h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 45 m² | 648,85 – 663,53 € |
Asunto 9 | 2h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 46,5 m² | 663,53 € |
Asunto 10 | 2h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 48 m² | 678,21 € |
Asunto 24 | 2h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 47,5 m² | 670,88 € |
Asunto 25 | 2h+kk/tupakeittiö+wc/kph | 50,0 m² | 700,24 € |
Kolmiot
Pohjapiirustus | Asunto | Koko | Vuokra |
---|---|---|---|
Asunto 23 | 3h+keittiö+wc/kph/sauna | 72,0 m² | 951,27 € |